每周CFD股指除净派息安排 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 系统计算时间* | |
JPN225 | 4.00 | 23:59 | ||||
XINA50 | 23:59 | |||||
HK50 | 11.00 | 27.00 | 25.00 | 23:59 | ||
UK100 | 14.00 | 35.00 | 23:59 | |||
GER30 | 23:59 | |||||
NAS100 | 26.00 | 158.00 | 23:59 | |||
SPX500 | 11.00 | 112.00 | 40.00 | 6.00 | 5.00 | 23:59 |
US30 | 45.00 | 29.00 | 23:59 |
* 系统计算时间是指该时间之前的持仓均属于计算范围内,如果是好仓(Buy)将可以收取股息,如果是空仓(Sell)将需要支付股息